Der Börsianer frägt sich täglich: Was wird der Aktienmarkt wohl bringen? Soll ich kaufen oder verkaufen? Letztendlich kann diese Entscheidung niemand abnehmen und jeder muss sich selbst eine Meinung bilden. Nichtsdestotrotz gibt es jede Menge Analysten, welche Aktienmarktprognosen veröffentlichen. Besonders beliebt sind Jahresendprognosen zum DAX. Banken und Analysten veröffentlichen ihre Meinung zum DAX-Stand für das nächste Jahresende.
Seit geraumer Zeit gibt auch die Bullenbrief-Redaktion eine Jahresprognose für den DAX heraus. In der Jahresendausgabe der Bullenbriefe lassen wir noch einmal das vergangene Jahr Revue passieren und geben einen Ausblick auf das kommende Jahr.
Da die Prognosen im Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten, wollen wir mit dieser Übersicht die Prognosen der Bullenbrief-Redaktion sichtbar machen und gleichzeitig auch zeigen, wie sich der DAX am Ende wirklich geschlagen hat.
Jahr | DAX-Stand IST zum Jahresende | DAX-Gewinn gegenüber Vorjahr | Bullenbrief DAX-Prognose zum Jahres-ende | Prognose zum DAX-Gewinn | Abweichung der Bullenbrief DAX-Prognose zum DAX-Ist |
2019 | 13.278 | 25,75% | |||
2018 | 10.559 | -18,26% | 14.800 | 14,57% | 40,17% |
2017 | 12.918 | 12,51% | 12.794 | 11,44% | -0,96% |
2016 | 11.481 | 6,87% | 13.050 | 21,47% | 13,67% |
2015 | 10.743 | 9,56% | 9.125 | -6,94% | -15,06% |
2014 | 9.806 | 2,66% | 9.890 | 3,54% | 0,86% |
2013 | 9.552 | 25,49% | 8.300 | 9,04% | -13,11% |
2012 | 7.612 | 29,06% | 7.850 | 33,10% | 3,13% |
2011 | 5.898 | -14,69% | 7.500 | 8,48% | 27,16% |
2010 | 6.914 | 16,07% | 6.250 | 4,92% | -9,60% |
2009 | 5.957 | 23,85% | 6.354 | 32,10% | 6,66% |
2008 | 4.810 | -40,37% | 7.700 | -4,55% | 60,08% |
2007 | 8.067 | 22,28% | 7.450 | 12,93% | -7,65% |
2006 | 6.597 | 55,00% | 6.300 | 48,03% | -4,50% |
2005 | 4.256 | 5.000 |
Erläuterung der einzelnen Spalten:
DAX-Stand zum Jahresende: Tatsächlicher Jahresendstand, zu dem der DAX aus dem Handel ging
Veränderung ggü. Vorjahr: Veränderung des DAX-Jahresendstandes zum Vorjahr in Prozent
Bullenbrief DAX-Prognose: Prognose der Bullenbrief-Redaktion, wie der DAX zum Jahresende schließen wird. Die DAX-Prognosen werden immer in der Jahresendausgabe für das Folgejahr veröffentlicht und sind im Börsenbrief zu lesen.
Prognose DAX-Veränderung: Einschätzung der Bullenbrief-Redaktion, wie sich der DAX im Folgejahr in Prozent entwickeln wird.
Abweichung der Bullenbrief DAX-Prognose zum Ist: Darstellung der DAX-Prognose durch die Bullenbrief-Redaktion im Vergleich zum tatsächlichen Jahresendstand des DAX in Prozent.